Range Bound

  1. Home
  2. Range Bound
Date 2026-04-28 2026-04-27 2026-04-24 2026-04-23 2026-04-22
Stock Low High Low High Low High Low High Low High
AL-Ghazi Tractors 362.00 371.00 366.66 374.90 351.11 372.99 360.50 368.99 367.10 376.99
Atlas Honda Ltd 1675.01 1714.00 1707.00 1739.00 1670.00 1729.00 1700.02 1739.49 1730.00 1768.80
Dewan Motors 17.61 18.29 17.49 18.70 17.13 18.10 17.41 18.10 17.52 18.20
Ghandhara Automobile 440.00 449.00 441.01 460.97 421.00 464.95 442.00 463.00 465.01 484.97
Ghandhara Ind. 831.01 850.00 818.02 864.99 798.00 837.99 811.00 840.00 840.55 880.06
Hinopak Motor 320.00 341.00 328.00 344.00 305.00 338.00 329.90 340.00 332.01 340.00
Honda Atlas Cars 178.50 199.86 181.00 185.95 176.05 185.15 180.00 182.50 182.50 187.99
Indus Motor Co. 2050.50 2098.98 2014.00 2077.00 1875.11 2013.95 1998.00 2020.00 2002.11 2022.00
Millat Tractors 508.46 516.50 505.01 517.45 509.00 514.00 513.50 517.99 515.51 522.00
Sazgar Engineering 2026.00 2074.99 2060.00 2120.00 1982.00 2140.00 2005.01 2128.00 2121.01 2230.00
Agriautos Ind. 164.20 175.00 164.00 172.00 151.11 180.90 165.60 178.00 174.00 178.50
Atlas Battery 232.01 237.50 227.99 238.00 224.00 233.00 229.51 240.01 240.50 248.01
Bal.Wheels 190.00 214.57 193.06 199.00 187.10 197.50 197.00 199.99 197.01 202.00
Bela Automotive 79.99 80.00 79.00 81.00 72.11 81.90 69.00 84.00 73.00 80.00
Dewan Auto Engg 21.67 22.80 21.00 22.50 21.05 23.25 19.55 22.47 20.02 21.49
Exide (PAK) 560.01 581.00 557.00 584.40 521.00 570.00 560.11 588.98 581.56 618.00
Ghandhara Tyre 27.51 31.00 28.27 29.49 27.90 29.49 28.50 29.23 28.50 29.30
Loads Limited 13.29 14.78 13.05 13.65 13.00 13.45 13.25 13.98 12.53 13.69
Panther Tyres Ltd. 52.01 53.74 51.50 54.90 52.51 53.80 53.00 53.99 53.00 54.75
Thal Limited 660.00 730.00 635.00 726.75 612.00 685.00 612.00 649.99 602.70 660.00
Treet Battery Ltd. 9.45 9.86 9.35 9.64 9.11 9.85 9.57 9.96 9.32 9.75
EMCO Industries 44.75 53.00 43.00 49.06 38.15 45.31 41.11 42.44 41.00 44.47
Fast Cables Ltd. 22.03 22.50 22.03 22.99 21.86 22.35 22.05 22.51 22.07 22.74
Pak Elektron 40.02 41.24 41.01 42.65 40.50 43.00 41.21 42.30 42.40 43.49
Pakistan Cables- 143.00 147.99 145.00 148.88 137.16 149.90 145.71 148.89 146.00 149.50
Siemens Pak. 1516.01 1516.01 1516.00 1539.00 1517.05 1538.88 1516.01 1538.90 1516.00 1520.01
Waves Corp Ltd. 10.02 10.34 10.25 10.45 10.13 10.45 10.10 10.54 10.34 10.75
Waves Home App 8.20 8.50 8.31 8.48 8.16 8.33 8.33 8.57 8.27 8.70
Attock CementXD 226.23 228.73 227.01 231.30 225.00 235.11 235.00 239.50 238.00 241.80
Bestway CementXD 440.00 453.68 454.50 461.99 449.02 463.99 464.00 477.10 - -
Cherat Cement 260.25 275.30 268.00 281.00 269.00 284.88 271.21 276.90 270.06 285.95
D.G.K.Cement 171.00 177.96 176.50 184.84 176.03 186.90 179.25 186.80 186.40 194.00
Dadabhoy Cement 6.50 7.14 6.65 7.09 6.66 7.28 6.80 7.80 6.03 7.25
Dandot Cement 15.55 16.45 16.00 16.50 15.11 16.49 15.90 16.25 15.70 16.69
Dewan Cement 9.00 9.80 8.98 9.13 8.61 9.17 8.80 9.35 8.66 9.60
Fauji Cement 48.03 49.19 48.88 50.25 47.31 51.10 48.45 49.98 50.00 51.69
Fecto Cement 90.56 93.50 93.00 103.75 93.40 97.70 96.28 98.75 97.15 101.45
Flying Cement 42.00 43.44 43.01 44.13 41.00 44.50 42.50 43.59 41.52 44.97
Gharibwal Cement 45.50 47.49 46.92 49.40 46.66 49.75 47.45 48.69 48.81 51.00
Kohat Cement 82.01 85.00 84.01 88.78 81.61 91.90 85.55 90.80 89.00 90.89
Lucky Cement 415.00 421.00 420.00 434.00 415.00 435.00 420.55 433.99 429.05 442.97
Maple Leaf 80.25 82.50 83.07 87.75 82.66 88.79 85.63 88.00 87.60 90.47
Pioneer Cement 220.70 227.30 226.20 234.00 217.00 234.90 224.15 243.00 238.00 248.00
Power Cem(Pref) 21.82 21.82 20.71 20.71 18.39 22.47 20.10 24.56 22.31 25.60
Power Cement 18.70 19.17 18.90 19.59 18.21 19.52 18.72 19.39 19.10 19.79
Safe Mix Con.Ltd 41.50 43.00 38.31 43.00 41.50 41.80 40.12 41.49 40.09 42.50
Thatta Cement 55.00 58.00 56.71 57.82 56.01 58.64 56.50 57.70 56.10 57.59
Archroma Pak 395.00 414.89 400.00 411.99 405.02 415.00 410.01 449.99 395.00 420.00
Bawany Air Prod 41.82 43.89 41.65 43.85 40.10 45.40 43.15 45.89 45.01 47.25
Berger Paints 92.52 94.22 93.56 94.88 92.00 94.48 93.10 94.50 93.08 95.98
Biafo Industries 120.99 126.40 111.60 122.74 109.51 116.17 111.00 124.59 114.00 123.00
Buxly Paints 155.28 163.00 158.00 159.95 141.05 159.89 154.05 164.95 157.04 163.00
Data Agro 56.00 61.86 60.00 62.00 60.06 63.98 60.00 62.98 61.60 62.00
Descon Oxychem 25.80 26.87 26.05 26.90 25.45 27.00 27.29 30.25 29.32 30.00
Dynea Pakistan 310.00 318.00 304.51 330.00 298.00 324.00 303.36 325.00 306.00 328.00
Engro Poly (Pref) 11.99 11.99 - - - - 11.20 12.24 11.60 12.20
Engro Polymer 31.05 32.18 31.90 33.50 32.52 34.00 33.50 35.65 33.11 35.90
Ghani Chemical 29.65 30.98 29.60 31.19 29.49 30.89 29.80 30.90 29.60 32.37
Ghani Chemworld 16.25 16.79 16.75 17.24 16.50 17.20 15.91 17.69 17.52 18.07
Ghani Glo Hol 18.68 19.45 18.12 19.15 18.01 19.20 18.12 18.69 17.80 18.97
Ittehad Chemicals 145.10 155.40 151.00 156.00 143.00 155.75 148.50 153.50 150.00 153.90
Leiner Pak Gelat 75.03 81.00 77.60 80.00 75.06 84.99 77.05 80.00 77.50 79.95
Lotte Chemical 26.70 28.00 27.16 28.90 27.25 30.60 27.52 28.00 27.60 28.80
Lucky Core Ind. 238.11 245.00 249.00 255.05 244.00 251.49 242.00 250.00 245.00 247.50
Nimir Ind.Chem 160.01 169.95 163.50 168.00 165.00 174.91 165.00 173.00 166.09 172.99
Nimir Resins 33.99 36.65 32.99 34.05 30.50 34.11 31.92 34.01 33.12 34.60
Pak Oxygen Ltd. 277.00 293.00 272.00 278.00 270.00 278.04 272.00 280.00 270.04 274.00
Pak.P.V.C. 13.90 16.90 15.37 16.79 14.94 17.69 16.00 17.00 15.66 18.50
Sardar Chemical 71.00 73.00 70.35 75.00 68.50 76.82 68.52 72.00 70.30 73.00
Sitara Chemical 870.00 929.00 860.00 880.00 860.01 902.00 870.00 902.39 861.00 935.00
Sitara Peroxide 61.98 65.89 55.25 59.90 48.50 54.45 48.51 51.50 45.50 52.00
Wah-Noble 272.00 279.99 267.00 289.00 251.13 289.00 270.01 289.90 278.50 282.00
HBL Growth Fund 14.75 15.43 14.52 15.38 14.77 15.50 14.81 15.10 14.00 15.00
HBL Invest Fund 4.92 5.18 5.00 5.16 4.88 5.40 4.90 5.44 4.81 5.11
Tri-Star Mutual 17.02 18.15 15.60 16.50 14.60 15.88 15.60 17.00 14.13 16.04
Allied Bank Ltd 182.95 185.00 182.00 184.75 181.25 184.45 182.85 185.70 183.12 185.99
Askari Bank 96.08 98.48 94.05 100.50 93.25 98.00 92.07 97.00 95.05 98.39
B.O.Punjab 34.55 36.20 34.12 37.41 32.80 36.78 33.80 35.80 35.80 37.01
Bank Al-Falah 60.45 61.45 60.40 62.19 57.99 62.00 60.50 64.78 63.70 66.40
Bank AL-Habib 172.10 176.00 172.10 177.20 171.50 176.60 176.00 180.98 173.00 181.75
Bank Makramah 57.91 58.60 57.90 58.88 57.00 59.60 59.30 60.20 59.50 60.40
Bank Of Khyber 30.91 35.90 33.51 35.99 32.58 35.78 33.03 36.49 34.50 37.49
Bankislami Pak 25.75 26.56 26.00 28.27 27.60 28.74 28.25 28.67 28.25 28.79
Faysal Bank 87.81 89.99 87.01 89.00 85.71 90.00 89.52 92.50 91.00 93.90
Habib BankXD 295.00 299.89 - - - - - - - -
Habib Metropolitan 117.00 118.50 116.20 118.79 114.50 119.99 118.00 121.96 119.78 123.34
JS Bank Ltd 14.58 15.34 14.50 15.30 14.05 15.25 14.28 15.34 14.90 16.30
MCB Bank Ltd 403.95 408.00 395.00 409.90 400.11 409.00 404.05 414.00 408.10 416.50
Meezan Bank Ltd 494.50 500.00 488.03 502.00 474.00 504.56 478.00 491.80 487.01 495.00
National Bank 199.12 206.24 - - - - - - - -
Samba Bank 9.80 10.00 9.88 10.14 9.90 10.24 9.88 10.60 9.65 10.28
Soneri Bank Ltd 19.56 20.48 19.60 21.25 19.50 20.49 19.75 20.82 20.15 20.89
St.Chart.Bank 60.00 61.10 60.93 63.00 59.00 61.62 61.00 62.95 60.10 63.99
United BankXD 396.00 405.00 407.00 416.50 402.05 419.01 400.00 422.00 - -
Agha Steel Ind. 7.60 7.88 7.81 8.16 8.00 8.53 7.80 8.37 7.02 7.98
Aisha Steel Mill 11.55 11.90 11.75 12.05 11.65 11.99 11.65 12.05 11.40 11.93
Amreli Steels 15.70 16.30 15.61 16.45 15.60 16.08 15.75 16.70 16.21 16.60
Beco Steel Ltd 5.43 5.80 5.70 5.96 5.70 6.18 5.75 6.15 5.05 5.80
Bolan Casting 66.00 68.95 66.00 67.80 65.01 69.00 65.00 70.00 66.50 70.50
Crescent Steel 89.60 91.00 90.50 93.99 87.50 94.00 89.00 93.37 93.12 99.00
Dadex Eternit 52.11 56.75 51.71 56.25 50.51 54.57 52.00 55.25 52.01 55.24
Dost Steels Ltd. 6.62 6.99 6.72 6.97 6.77 7.25 6.54 7.40 6.40 6.65
Int. Ind.Ltd. 163.81 166.80 166.50 170.00 156.00 169.69 168.00 176.87 176.25 184.00
Inter.Steel Ltd 79.02 81.70 81.03 82.89 79.70 82.50 81.00 85.00 84.75 87.49
Ittefaq Iron Ind 7.86 8.13 8.08 8.35 8.03 8.20 8.12 8.58 7.87 8.70
K.S.B.PumpsXD 189.50 195.85 190.88 195.00 190.00 196.00 188.60 194.70 190.00 198.00
Metro Steel 29.98 31.77 27.00 28.88 25.00 26.25 20.70 23.86 20.56 21.69
Mughal Iron 73.00 76.50 75.00 77.38 72.06 77.55 75.01 78.00 77.80 82.00
Mughal Iron(C) 60.01 60.01 60.20 62.10 62.00 62.40 60.00 62.30 61.00 61.01
Pak Engineering 562.01 649.90 595.00 649.00 592.00 655.00 582.00 611.90 609.19 650.00
Alfalah Consumer 16.69 16.74 16.76 16.97 16.63 16.90 16.50 16.97 15.91 17.27
HBL Total Treasury 111.50 111.70 111.50 111.60 108.10 111.70 111.40 111.70 111.40 111.75
JS Global BankingXD 37.20 37.55 37.01 38.37 36.45 37.76 37.00 38.55 38.00 38.77
JS Momentum 10.42 10.50 10.50 10.68 10.24 10.78 10.38 10.55 10.53 10.66
Mahaana Islamic 16.70 16.91 16.91 17.16 16.63 17.26 16.90 17.34 17.09 17.33
Meezan Pakistan 20.25 20.56 20.59 20.91 20.32 21.00 20.51 20.98 20.80 21.09
NBP Pakistan G ETF 31.00 31.25 31.34 31.83 30.52 31.73 30.00 31.57 31.71 32.00
NIT Pakistan 36.55 37.69 36.94 38.19 36.34 37.93 36.90 38.00 37.39 38.72
UBLPakistanETF 39.26 39.67 39.66 40.10 39.09 41.00 39.39 40.02 40.12 40.59
Agritech Limited 48.50 49.60 48.15 50.77 47.00 50.25 47.98 49.15 48.34 50.00
Agritechn-v(PRE 40.00 40.00 - - - - - - - -
Arif Habib Corp 14.15 14.75 14.11 14.79 14.10 14.55 14.35 14.68 14.50 14.81
Engro Fertert 197.51 201.99 199.20 202.69 195.00 200.30 199.01 204.99 204.00 207.99
Fatima FertXD 134.51 136.99 135.00 139.98 130.10 143.25 138.60 141.48 136.12 142.50
Fauji Fert 515.50 524.00 520.03 531.99 516.11 533.00 521.50 531.94 526.00 537.00
Al-Shaheer Corp 10.30 10.56 10.30 10.84 10.21 10.94 10.02 10.90 10.25 10.90
At-Tahur Ltd. 35.70 38.30 36.55 39.25 30.75 35.93 32.16 34.30 34.00 35.25
Barkat Frisian Agro 35.50 37.00 36.10 37.96 34.50 39.40 35.40 36.43 34.66 38.65
Big Bird Foods Ltd. 41.10 44.00 42.20 43.65 40.80 42.70 41.81 43.49 42.68 43.90
Bunnys Limited 8.65 8.97 8.94 9.47 9.10 9.70 8.99 9.82 8.42 9.00
Clover Pakistan 8.11 9.39 7.90 8.86 7.99 8.51 8.11 9.43 7.86 8.89
Colgate Palm 1101.00 1128.00 1115.00 1138.95 1115.21 1139.89 1121.51 1147.95 1118.00 1140.00
Fauji Foods Ltd 17.51 17.98 17.75 18.61 16.88 18.10 17.45 18.05 17.54 17.98
FrieslandcampinaXD 94.12 98.50 93.00 94.46 76.20 85.87 77.12 78.93 77.06 79.43
Ghani Dairies Ltd. 21.66 23.74 23.30 24.80 21.56 23.98 21.25 22.70 20.00 21.63
Gillette Pak 700.00 727.00 715.01 735.00 704.00 768.98 727.01 739.90 721.93 795.00
Ismail Ind. 1885.00 1939.00 1890.00 1908.00 1900.00 1919.00 1889.00 1910.00 1880.00 1900.00
Matco Foods Ltd 54.00 56.50 55.65 61.70 60.51 62.75 61.25 65.03 60.11 65.40
MithchellsFruit 155.50 162.00 161.50 163.00 160.00 162.98 159.11 163.42 159.10 164.99
Murree Brewery 936.00 964.78 921.00 965.00 907.20 968.98 921.00 970.00 930.03 970.00
National Foods 370.02 400.00 374.00 380.00 363.51 378.00 368.50 379.99 370.22 384.25
Nestle Pakistan 7411.00 7550.00 7300.00 7551.00 7411.05 7520.22 7360.00 7488.45 7000.00 7600.00
Quice Food 23.30 24.25 23.00 25.40 22.00 24.47 23.61 24.39 23.95 24.74
Rafhan MaizeXD 9381.00 9449.00 9300.00 9673.00 9351.00 9584.00 9355.01 9449.94 9385.00 9587.99
Shezan Inter. 220.00 229.38 220.00 243.98 220.00 244.99 225.00 236.99 224.08 239.89
The Organic Meat 33.80 36.00 36.02 36.89 35.15 37.24 36.01 36.70 36.30 37.02
Treet Corp 24.65 27.12 25.00 25.60 24.00 25.49 24.91 25.60 25.05 25.70
Unilever FoodsXD 26170.00 26400.00 25278.00 26398.00 24080.00 26860.00 26230.00 26300.00 26007.00 26349.00
Unity Foods Ltd 12.60 13.33 12.52 13.55 11.80 13.60 12.65 13.78 12.54 13.79
ZIL LimitedXD 314.06 334.90 312.00 344.90 300.16 360.00 332.80 397.99 355.00 370.00
Bal.Glass 9.91 10.25 10.02 10.45 9.83 10.23 9.73 10.45 9.62 10.73
Frontier Ceram 65.00 68.50 61.30 69.98 65.01 72.50 67.10 70.00 67.65 74.90
Ghani Glass Ltd 35.90 38.50 36.40 37.49 35.70 37.30 35.50 37.00 36.50 38.00
Ghani Value Glass 54.06 57.44 55.00 56.83 54.12 60.00 57.02 59.48 57.20 60.00
GhaniGlobalGlass 8.18 9.00 8.51 8.71 8.37 8.75 8.40 8.74 8.50 8.89
Karam Ceramics 133.51 144.59 121.31 148.27 123.00 134.79 122.00 124.00 121.00 130.89
Shabbir Tiles 11.60 12.48 11.85 12.44 11.81 12.47 11.65 12.20 11.75 12.42
Tariq Glass Ind 163.00 171.85 165.00 170.94 165.00 172.88 167.00 170.20 168.55 174.00
Adamjee Ins.XD 77.55 79.99 77.07 81.00 76.00 79.99 77.00 79.99 77.50 81.00
Adamjee Life Ass.XD 36.00 36.50 35.50 38.00 36.50 40.19 36.50 39.88 36.50 39.40
Asia Insurance 32.01 35.00 32.05 36.00 34.12 41.00 36.00 41.00 35.00 38.99
Ask.Gen.InsuranceXD 34.97 36.49 34.60 35.38 33.91 36.48 34.59 36.50 35.00 36.50
Askari Life Ass 13.40 14.05 13.61 14.09 13.60 13.98 13.35 14.33 13.69 14.20
Atlas Ins. Ltd 71.02 72.00 71.01 72.46 70.01 73.12 71.01 71.50 70.52 74.94
Century Ins.XD 51.56 57.75 51.51 54.49 50.10 55.99 49.95 58.00 55.00 59.00
Cres.Star Ins. 6.75 7.32 6.80 7.18 6.83 7.45 6.21 7.33 6.37 7.00
East West Insuranc 52.25 62.00 0.00 0.00 - - 52.60 53.50 55.00 59.99
EFU General 123.11 129.00 125.00 129.75 125.00 135.96 126.91 133.59 123.02 133.80
EFU Life Assurance 143.00 148.99 145.00 148.99 143.00 148.59 145.00 150.00 148.99 148.99
Habib Ins.XD 10.21 10.50 10.40 10.60 10.20 10.57 10.13 10.67 10.26 10.64
IGI HoldingsXD 212.00 221.60 220.01 232.00 225.00 232.00 233.00 244.00 - -
IGI Life Ins 20.41 21.19 20.58 20.58 20.30 20.70 20.23 22.93 22.24 23.45
Jubile Life Ins 171.52 175.95 169.10 176.90 168.51 170.52 170.00 174.00 170.00 171.50
Jubilee Gen.Ins 73.00 74.90 74.00 75.90 72.00 74.88 74.00 75.80 72.20 77.00
Pak Gen.Ins. 18.40 19.03 18.61 19.51 19.11 19.98 19.11 20.49 19.91 20.65
Pak Qatar FamilyXD 17.71 18.15 17.70 18.25 17.50 19.58 17.51 18.00 17.83 18.25
Pak Qatar GeneralXD 13.06 13.28 12.81 13.48 13.02 13.40 13.01 13.28 13.21 13.60
Pak ReinsuranceXD 16.35 16.69 16.25 16.93 16.25 17.25 16.00 16.77 16.40 16.89
PICIC Ins.Ltd. 4.85 5.50 5.00 5.45 5.35 5.63 5.55 5.95 5.25 5.98
Premier Ins. 8.38 8.75 8.40 8.79 8.20 8.80 8.21 9.00 8.60 9.00
Reliance Ins. 13.43 13.60 13.35 13.99 12.38 13.61 13.50 13.84 13.11 13.90
Shaheen Ins. 7.53 7.99 7.45 8.20 7.00 7.80 7.15 7.85 7.30 7.79
TPL Insurance 25.25 26.14 25.60 27.95 25.01 26.40 25.00 25.44 25.00 25.70
TPL Life Insurance 18.01 19.98 19.27 22.69 17.15 20.97 18.91 20.00 19.00 20.71
United Insurance 12.45 12.85 12.40 12.90 12.41 12.99 12.01 12.98 12.75 13.00
Universal Ins. 21.09 22.00 21.50 22.00 22.00 22.00 19.30 21.50 19.51 21.99
786 Invest Ltd 32.84 32.84 26.41 29.85 26.51 28.40 28.01 29.99 29.64 31.49
AKD Securites 34.03 34.90 34.03 35.50 34.01 35.50 35.26 36.80 36.00 37.00
Apna Microfin. 30.94 37.82 28.25 34.38 30.63 33.68 31.20 34.30 30.08 35.45
Arif Habib Ltd. 97.15 105.49 97.01 100.00 95.11 99.30 97.00 99.00 97.51 101.00
ARM Green Indus. 51.75 52.00 52.00 52.00 46.55 54.89 0.00 0.00 47.01 50.34
Dawood Equities 18.50 21.60 17.60 19.64 16.60 18.97 17.60 20.00 19.00 20.50
Dawood Law 530.05 554.94 490.00 544.99 537.00 547.90 530.01 544.97 545.00 551.00
Engro Holdings 279.00 285.50 278.90 286.50 276.00 283.35 278.70 286.40 281.15 288.20
Escorts Bank 16.30 18.20 17.60 18.95 17.50 18.98 17.00 17.61 14.60 16.01
F. Nat.Equities 1.40 1.51 1.45 1.55 1.49 1.74 1.37 1.74 1.35 1.47
F.Credit & Inv 32.01 36.36 31.85 35.00 34.37 39.00 34.00 38.00 34.47 40.50
First Cap.Equit 5.51 6.14 5.60 5.95 5.30 6.20 5.31 5.58 5.32 5.64
First Dawood Prop 4.76 4.92 4.80 4.99 4.90 5.10 4.90 5.23 4.81 5.19
Imperial Limite 24.80 25.00 23.51 25.00 24.00 24.40 23.02 25.29 24.50 25.80
Intermarket Sec. 16.55 17.80 16.70 17.50 16.90 19.00 17.90 19.19 18.36 19.79
Invest Bank 4.33 4.46 4.30 4.48 4.29 4.44 4.26 4.54 4.36 4.50
Ist.Capital Sec 5.30 5.68 5.32 5.52 5.30 5.60 5.20 5.75 5.21 5.59
Jah.Sidd. Co. 18.50 19.40 18.91 19.39 18.75 19.42 18.52 19.25 18.61 19.45
JS Global Cap. 165.00 175.00 168.10 170.00 155.00 174.96 154.00 167.43 152.00 152.22
JS Investments 34.10 41.14 36.50 37.98 35.00 40.00 37.00 37.05 36.25 40.50
LSE Capital Ltd. 5.50 6.00 5.43 5.75 5.42 5.60 5.35 5.60 5.30 5.70
LSE Fin. Services 16.61 19.91 18.46 21.99 18.17 20.89 17.90 19.15 15.01 17.97
LSE Ventures Ltd 9.08 9.95 8.62 9.45 8.61 9.10 8.39 9.00 8.25 8.48
MCB Inv MGT 174.80 182.98 173.02 183.00 170.55 196.00 170.00 190.00 177.90 203.00
Next Capital 11.68 12.36 11.88 12.28 12.01 13.06 11.87 12.50 12.21 12.50
OLP Financial 50.00 51.00 49.50 51.89 50.25 50.55 49.50 50.00 49.02 49.57
Pak Stock Exchange 38.49 39.95 38.70 39.90 37.20 40.00 38.51 40.00 39.06 40.33
Pervez Ahmed Co 2.61 2.80 2.68 2.90 2.56 2.97 2.41 2.63 2.40 2.55
PIA Holding Company 20.75 21.34 21.10 21.56 21.15 21.99 21.02 21.40 21.00 21.50
PIA Holding CompanyB 17600.00 17948.00 17610.00 17918.00 17000.00 17898.88 - - 17100.03 17992.99
Sec. Inv. Bank 7.71 7.99 7.11 8.32 7.91 8.00 7.70 8.69 7.61 8.28
Trust Brokerage 1.87 1.99 1.94 2.10 1.99 2.15 2.02 2.17 2.04 2.14
Crescent Jute 12.52 13.39 12.50 13.09 12.55 13.25 12.75 13.48 12.90 14.20
Grays Leasing 19.07 21.00 19.05 21.00 20.20 22.49 21.87 22.78 21.50 22.45
Pak Gulf Leasing 12.75 13.65 12.61 13.69 12.60 14.00 12.50 14.00 12.97 14.10
Bata (Pak) Ltd. 971.00 983.99 975.05 986.03 968.05 1013.98 1000.00 1043.00 1016.51 1037.98
Leather Up Ltd. 30.01 33.98 32.00 34.85 32.26 33.85 31.11 33.90 30.41 35.90
Pak Leather 45.75 49.00 45.68 48.75 45.30 46.10 45.50 47.85 45.85 48.75
Service GlobalXD 96.00 102.00 98.00 103.85 98.50 104.00 98.50 103.49 101.25 105.00
Service Ind.LtdXD 1630.00 1710.00 1621.00 1700.00 1600.00 1689.99 1635.02 1690.00 1650.00 1690.00
AKD Hospitality 151.00 164.90 154.00 160.40 142.00 159.00 151.00 154.00 152.99 160.00
AL-Khair Gadoon 57.00 65.30 54.80 60.00 55.00 57.01 64.50 64.50 60.00 62.00
Arpak Int. 63.10 66.55 60.50 60.50 47.00 55.00 49.55 55.50 52.50 62.00
Diamond Ind. 75.25 83.96 66.12 78.18 64.75 72.00 64.15 74.50 72.00 72.00
ECOPACK Ltd 44.00 49.25 44.81 46.90 42.00 49.43 44.00 46.00 46.00 47.15
Gammon Pak 18.50 20.19 19.01 20.70 19.70 21.00 19.25 21.25 20.35 21.25
GOC (Pak) Ltd. 86.73 94.99 86.11 89.98 84.21 99.99 92.01 99.90 99.00 99.99
Mandviwala 51.51 53.95 50.01 54.54 49.99 52.64 50.05 53.00 50.00 52.50
Olympia Mills 32.25 36.00 32.10 35.70 31.56 36.64 33.00 36.70 31.54 34.50
Pak Services 830.00 879.95 847.00 879.90 841.00 884.95 839.05 927.00 837.02 868.00
Pakistan Alumin 104.10 107.50 106.50 110.93 105.27 114.45 109.00 111.00 107.00 113.00
Shifa Int.Hospital 478.11 499.00 489.00 504.00 471.55 502.00 495.00 506.00 501.00 509.99
Siddiqsons Tin 7.15 7.35 7.16 7.30 7.10 7.39 7.12 7.65 7.05 7.40
Tri-Pack Films 125.20 134.25 130.00 133.90 127.02 137.88 130.00 136.88 134.00 140.00
UDL Int.Ltd. 21.51 23.30 21.18 21.18 19.10 19.25 17.11 18.07 17.30 18.38
United Brands 22.50 25.00 23.06 25.69 21.53 23.98 23.00 23.78 22.00 23.89
United Distributor 114.06 119.50 114.11 116.85 113.00 115.00 113.40 116.75 113.01 116.85
1st.Fid.Leasing 6.52 7.30 6.63 6.85 6.53 6.95 6.30 6.85 6.71 7.00
AL-Noor Mod 5.80 6.27 5.88 6.25 5.76 6.28 5.70 5.90 5.75 6.19
B.F.Modaraba 21.30 22.49 22.00 22.80 19.80 23.94 21.00 22.00 21.35 23.50
Elite Cap.Mod 17.09 18.20 17.03 18.20 17.00 18.70 17.00 17.80 17.00 18.25
Equity Modaraba 8.02 8.40 8.01 8.49 8.17 8.49 8.32 8.90 8.50 8.97
F.Treet Manuf 13.00 13.40 13.00 13.50 12.21 13.49 13.08 13.14 12.40 12.95
Habib Modaraba 29.51 30.99 30.01 30.98 29.76 30.50 30.01 30.97 30.00 30.80
I.B.L.Modarab 11.55 13.00 12.07 12.80 11.12 12.17 11.84 13.77 13.02 14.24
OLP Modaraba 22.30 23.30 22.00 23.25 22.90 23.99 22.98 23.17 22.54 23.00
Orient Rental 9.56 10.50 10.25 10.47 10.00 10.62 10.50 10.74 10.32 10.75
Paramount Mod 11.61 12.85 - - - - 12.10 12.90 12.05 12.10
Popular Islamic 19.54 22.94 21.11 23.45 19.71 23.55 19.50 21.99 19.12 20.97
Punjab Mod 7.74 8.10 7.90 8.45 7.65 8.30 7.81 8.50 8.35 9.50
Sindh Modaraba 22.00 23.20 22.00 23.49 22.00 23.49 22.25 23.80 23.25 24.40
Tri-Star 1st Mod. 23.05 24.97 23.00 25.00 22.00 24.00 22.31 24.00 22.56 23.77
Trust Modaraba 17.06 20.80 18.21 18.96 15.70 17.24 14.02 15.91 14.20 15.00
Unicap Modaraba 5.62 6.25 5.05 6.11 5.00 5.27 5.11 5.20 5.09 5.40
Wasl Mobility Mod 5.25 5.75 5.15 5.44 5.10 5.52 5.08 5.45 5.08 5.25
Mari Energies Ltd. 645.55 653.77 647.00 660.00 641.01 661.59 650.06 669.00 665.50 677.00
Oil & Gas Dev 316.10 320.45 318.01 325.88 313.10 328.90 315.84 321.20 319.25 326.00
Pak Oilfields 655.07 670.00 657.50 664.60 641.00 663.00 651.00 655.75 651.10 657.98
Pak Petroleum 225.00 228.45 227.50 234.95 223.01 234.20 226.51 233.50 233.15 239.65
Attock Petroleum 560.00 568.49 559.29 594.99 560.12 579.90 566.02 577.11 558.01 589.00
Burshane LPG 31.01 33.86 26.11 30.78 26.01 28.99 26.50 28.00 27.76 29.70
Hascol Petrol 19.85 20.94 20.07 21.13 20.10 21.20 19.40 20.93 18.21 19.65
HI-Tech Lub. 49.65 55.28 49.50 51.74 47.20 52.59 47.01 50.00 49.20 54.40
Oilboy Energy 9.21 9.85 9.28 9.84 9.32 9.85 9.55 10.22 9.60 10.30
P.S.O. 380.51 387.00 385.80 394.90 384.50 395.00 386.79 393.89 382.51 397.60
Sui North Gas 98.01 101.85 99.52 102.80 98.26 102.20 100.00 103.95 103.76 106.00
Sui South Gas 27.00 28.09 27.60 29.15 26.21 28.70 27.01 28.74 28.53 29.70
Wafi Energy PakXD 203.15 211.00 203.75 209.00 201.50 207.00 202.22 207.78 207.00 213.50
Century Paper 26.52 29.00 28.70 29.75 28.70 30.00 29.25 30.40 29.25 30.95
